Livingcikarang.com - Jadwal KRL dari Jakarta ke Cikarang mengalami perubahan untuk 2021.
Berdasarkan grafik perjalanan kereta (GPK) terbaru, jadwal KRL dari Jakarta Kota paling pagi ke Cikarang melintasi Manggarai, Kranji dan melewati Bekasi adalah pukul 04:10 WIB.
Sedangkan KRL terakhir dari Jakarta Kota menuju Cikarang berangkat pukul 21.49.
Berikut Jadwal Pemberangkatan KRL dari tiga lokasi berbeda dalam rute Jakarta Kota - Cikarang 2021, berdasarkan GPK 10 Februari 2021.
JADWAL Pemberangkatan KRL dari Jakarta Kota - Cikarang 2021
NO KA | RELASI | Jakarta Kota ke Cikarang |
1530 | Jakk-Pse-Ckr | 04:10 |
1314 | Jakk-Ckr | 05:00 |
1330 | Jakk-Ckr | 06:17 |
1332 | Jakk-Ckr | 06:25 |
1338 | Jakk-Ckr | 07:07 |
1342 | Jakk-Ckr | 07:25 |
1344 | Jakk-Ckr | 07:32 |
1348 | Jakk-Ckr | 07:57 |
1352 | Jakk-Ckr | 08:20 |
1356 | Jakk-Ckr | 08:48 |
1360 | Jakk-Ckr | 09:11 |
1364 | Jakk-Ckr | 09:45 |
1368 | Jakk-Ckr | 10:07 |
1374 | Jakk-Ckr | 10:36 |
1376 | Jakk-Ckr | 10:46 |
1378 | Jakk-Ckr | 11:06 |
1390 | Jakk-Ckr | 12:14 |
1394 | Jakk-Ckr | 12:37 |
1400 | Jakk-Ckr | 13:17 |
1410 | Jakk-Ckr | 14:06 |
1414 | Jakk-Ckr | 14:25 |
1426 | Jakk-Ckr | 15:38 |
1430 | Jakk-Ckr | 16:06 |
1434 | Jakk-Ckr | 16:26 |
1438 | Jakk-Ckr | 16:55 |
1444 | Jakk-Ckr | 17:26 |
1448 | Jakk-Ckr | 17:50 |
1452 | Jakk-Ckr | 18:16 |
1454 | Jakk-Tb | 18:24 |
1460 | Jakk-Ckr | 19:07 |
1462 | Jakk-Ckr | 19:16 |
1466 | Jakk-Ckr | 19:41 |
1468 | Jakk-Ckr | 19:51 |
1480 | Jakk-Ckr | 20:55 |
1560 | Jakk-Pse-Ckr | 21:12 |
1486 | Jakk-Ckr | 21:22 |
1488 | Jakk-Tb | 21:40 |
1490 | Jakk-Ckr | 21:49 |
JADWAL Pemberangkatan KRL dari Manggarai - Cikarang 2021
NO KRL | RELASI | Manggarai ke Cikarang |
1304 | Mri-Ckr | 04:12 |
1306 | Mri-Tb | 04:26 |
1310 | Mri-Ckr | 04:52 |
1314 | Jakk-Ckr | 05:24 |
1320 | Mri-Ckr | 05:55 |
1324 | Mri-Ckr | 06:15 |
1330 | Jakk-Ckr | 06:41 |
1332 | Jakk-Ckr | 06:52 |
1338 | Jakk-Ckr | 07:31 |
1342 | Jakk-Ckr | 07:50 |
1344 | Jakk-Ckr | 07:56 |
1348 | Jakk-Ckr | 08:21 |
1352 | Jakk-Ckr | 08:45 |
1356 | Jakk-Ckr | 09:12 |
1360 | Jakk-Ckr | 09:36 |
1364 | Jakk-Ckr | 10:09 |
1368 | Jakk-Ckr | 10:31 |
1374 | Jakk-Ckr | 11:00 |
1376 | Jakk-Ckr | 11:11 |
1378 | Jakk-Ckr | 11:30 |
1390 | Jakk-Ckr | 12:45 |
1394 | Jakk-Ckr | 13:01 |
1396 | Mri-Ckr | 13:10 |
1400 | Jakk-Ckr | 13:41 |
1406 | Mri-Ckr | 14:11 |
1410 | Jakk-Ckr | 14:30 |
1414 | Jakk-Ckr | 14:50 |
1422 | Mri-Ckr | 15:43 |
1426 | Jakk-Ckr | 16:02 |
1430 | Jakk-Ckr | 16:30 |
1434 | Jakk-Ckr | 16:50 |
1438 | Jakk-Ckr | 17:23 |
1444 | Jakk-Ckr | 17:51 |
1448 | Jakk-Ckr | 18:14 |
1452 | Jakk-Ckr | 18:40 |
1454 | Jakk-Tb | 18:55 |
1460 | Jakk-Ckr | 19:31 |
1462 | Jakk-Ckr | 19:40 |
1466 | Jakk-Ckr | 20:05 |
1468 | Jakk-Ckr | 20:15 |
1480 | Jakk-Ckr | 21:20 |
1486 | Jakk-Ckr | 21:46 |
1488 | Jakk-Tb | 22:04 |
1490 | Jakk-Ckr | 22:13 |
JADWAL Pemberangkatan KRL dari Bekasi ke Cikarang 2021
NO KRL | RELASI | Dari Bekasi |
1300 | Bekasi-Cikarang | 04:30 |
1304 | Bekasi-Cikarang | 04:45 |
1306 | Bekasi-Tambun | 04:59 |
1530 | Bekasi-Cikarang | 05:06 |
1310 | Bekasi-Cikarang | 05:29 |
1314 | Bekasi-Cikarang | 05:57 |
1320 | Bekasi-Cikarang | 06:28 |
1324 | Bekasi-Cikarang | 06:49 |
1330 | Bekasi-Cikarang | 07:15 |
1332 | Bekasi-Cikarang | 07:26 |
1338 | Bekasi-Cikarang | 08:09 |
1342 | Bekasi-Cikarang | 08:26 |
1344 | Bekasi-Cikarang | 08:34 |
1348 | Bekasi-Cikarang | 08:54 |
1352 | Bekasi-Cikarang | 06:19 |
1356 | Bekasi-Cikarang | 09:49 |
1360 | Bekasi-Cikarang | 10:09 |
1364 | Bekasi-Cikarang | 10:51 |
1368 | Bekasi-Cikarang | 11:04 |
1374 | Bekasi-Cikarang | 11:33 |
1376 | Bekasi-Cikarang | 11:47 |
1378 | Bekasi-Cikarang | 12:04 |
1390 | Bekasi-Cikarang | 13:18 |
1394 | Bekasi-Cikarang | 13:34 |
1396 | Bekasi-Cikarang | 13:42 |
1400 | Bekasi-Cikarang | 14:16 |
1406 | Bekasi-Cikarang | 14:44 |
1410 | Bekasi-Cikarang | 15:03 |
1414 | Bekasi-Cikarang | 15:24 |
1422 | Bekasi-Cikarang | 16:20 |
1426 | Bekasi-Cikarang | 16:35 |
1430 | Bekasi-Cikarang | 17:01 |
1434 | Bekasi-Cikarang | 17:23 |
1438 | Bekasi-Cikarang | 17:56 |
1444 | Bekasi-Cikarang | 18:24 |
1448 | Bekasi-Cikarang | 18:50 |
1452 | Bekasi-Cikarang | 19:20 |
1454 | Bekasi-Tambun | 19:31 |
1460 | Bekasi-Cikarang | 20:04 |
1462 | Bekasi-Cikarang | 20:20 |
1466 | Bekasi-Cikarang | 20:38 |
1468 | Bekasi-Cikarang | 20:47 |
1480 | Bekasi-Cikarang | 21:52 |
1560 | Bekasi-Cikarang | 22:08 |
1486 | Bekasi-Cikarang | 22:21 |
1488 | Bekasi-Tambun | 22:37 |
1490 | Bekasi-Cikarang | 22:51 |
Tidak ada komentar:
Write comments