Livingcikarang.com - Grafik Perjalanan Kereta Kereta Listrik (KRL) Telaga Murni menuju Jakarta Kota yang melewati Bekasi, Kranji, Jatinegara, Manggarai dan terus ke Jakarta Kota telah diterbitkan per 10 Februari 2021. Dalam jadwal KRL terbaru dari Telaga Murni Cikarang ke Bekasi ini terdapat 44 perjalanan sampai larut malam. Jadwal KRL paling pagi dari stasiun Telaga Murni berangkat pada pukul 04.37 WIB. Kereta paling pagi dari Telaga Murni ini akan berhenti di stasiun Cibitung-Tambun-Bekasi Timur-Bekasi-Kranji-Cakung-Cipinang-Jatinegara-Manggarai-Cikini-Gondangdia-Juanda dan perhentian terakhir di Jakarta Kota. Jadwal kedatangan kereta dari Telaga Murni ini di Jakarta Kota adalah pukul 06.05 WIB. Sedangkan KRL paling malam dari stasiun Telaga Murni menuju stasiun Bekasi. Kereta terakhir dari Telaga Murni adalah pukul 23.34. Kereta ini akan sampai di stasiun Bekasi pukul 23.55 WIB. Tidak lagi tersedia KRL lanjutan dari Stasiun Bekasi. Kereta terakhir menuju Jakarta dari Bekasi berangkat pukul 23.15 WIB dan berakhir di stasiun Jatinegara. Sedangkan kereta terakhir dari Bekasi menuju Jakarta Kota berangkat pukul 22.09 dari stasiun Bekasi. Berikut Jadwal Lengkap KRL dari stasiun Metland Telaga Murni menuju Jakarta (GPK 10 Februari 2021): Jadwal KRL dari Metland Telaga Murni paling pagi pukul 04.37 WIB
NO KA | RELASI | Dari Stasiun Telaga Murni |
1329 | Ckr-Jakk | 04:37 |
1333 | Ckr-Jakk | 05:07 |
1337 | Ckr-Jakk | 05:24 |
1341 | Ckr-Jakk | 05:47 |
1347 | Ckr-Jakk | 06:19 |
1351 | Ckr-Jakk | 06:44 |
1355 | Ckr-Jakk | 07:05 |
1357 | Ckr-Mri | 07:25 |
1363 | Ckr-Jakk | 07:59 |
1365 | Ckr-Jakk | 08:17 |
1369 | Ckr-Jakk | 08:49 |
1373 | Ckr-Jakk | 09:10 |
1377 | Ckr-Jakk | 09:24 |
1379 | Ckr-Mri | 09:44 |
1383 | Ckr-Jakk | 10:04 |
1387 | Ckr-Jakk | 10:24 |
1391 | Ckr-Mri | 10:49 |
1397 | Ckr-Jakk | 11:29 |
1399 | Ckr-Jakk | 11:44 |
1403 | Ckr-Jakk | 12:09 |
1407 | Ckr-Jakk | 12:29 |
1411 | Ckr-Jakk | 12:51 |
1425 | Ckr-Jakk | 13:54 |
1429 | Ckr-Jakk | 14:14 |
1549 | Ckr-Pse-Jakk | 14:47 |
1435 | Ckr-Jakk | 15:04 |
1437 | Ckr-Jakk | 15:24 |
1441 | Ckr-Jakk | 15:44 |
1445 | Ckr-Jakk | 16:09 |
1453 | Ckr-Jakk | 16:59 |
1457 | Ckr-Jakk | 17:14 |
1461 | Ckr-Jakk | 17:39 |
1467 | Ckr-Jakk | 18:14 |
1471 | Ckr-Jakk | 18:39 |
1475 | Ckr-Jakk | 19:09 |
1481 | Ckr-Jakk | 19:36 |
1487 | Ckr-Jakk | 20:01 |
1491 | Ckr-Mri | 20:44 |
1495 | Ckr-Mri | 21:14 |
1501 | Ckr-Mri | 21:37 |
1503 | Ckr-Jakk | 21:49 |
1511 | Ckr-Bks | 22:35 |
1565 | Ckr-Pse-Jakk | 22:49 |
1519 | Ckr-Bks | 23:34 |
Tidak ada komentar:
Write comments