Livingcikarang.com - Jadwal KRL terbaru paling pagi dari Stasiun Metland Telagamurni berangkat pukul 04.44 WIB. Kereta ini bertujuan ke Jakarta Kota melewati Manggarai.
KRL sampai di Stasiun Cibitung pukul 04.48 dan menjadi keberangkatan kereta paling pagi dari stasiun ini.
Seiring pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), maka Stasiun Telagamurni akan memberangkatkan kereta terakhir ke Bekasi, Jatinegara, Manggarai dan berakhir di Jakarta Kota pada pukul 22.02 WIB.
Perjalanan Telaga Murni – Jakarta Kota membutuhkan waktu 90 menit. Sedangkan jarak menuju Bekasi diperkirakan dapat dItempuh dalam 20 menit. Tarif yang digunakan merupakan tarif subsidi dengan harga maksimal Rp6.000.
Maksimal karena pihak Kereta Commuter menetapkan tarif progresif, dimana semakin jauh semakin mahal. Perjalanan Jakarta Kota - Cikarang berjarak 43,97 kilometer.
Berikut Jadwal Terbaru Keberangkatan Kereta KRL dari Stasiun Telagamurni Metland dan Cibitung menuju Jakarta Kota (Jadwal ini diperbaharui mengikuti GPK 16 Oktober 2020):
NO URUT | NO KA | ||||
METLAND | Cibitung | Manggarai | JAKK | ||
2 | 1319 | 04:44 | 04:48 | 05:49 | 06:12 |
4 | 1323 | 05:21 | 05:25 | 06:19 | 06:42 |
7 | 1327 | 05:52 | 05:56 | 06:45 | 07:08 |
9 | 1477 | 06:14 | 06:18 | 07:38 | |
11 | 1335 | 06:40 | 06:44 | 07:37 | 08:00 |
17 | D1/11543 | 07:08 | 07:12 | 07:58 | |
18 | 1343 | 07:25 | 07:29 | 08:26 | 08:49 |
21 | 1349 | 08:07 | 08:11 | 09:05 | 09:28 |
25 | 1355 | 08:49 | 08:53 | 09:47 | 10:10 |
29 | 1361 | 09:30 | 09:34 | 10:26 | 10:49 |
33 | 1369 | 10:34 | 10:38 | 11:27 | 11:50 |
36 | 1377 | 11:02 | 11:06 | 12:21 | 12:44 |
40 | 1383 | 11:59 | 12:03 | 12:53 | 13:16 |
44 | 1391 | 12:49 | 12:53 | 13:48 | 14:11 |
50 | 1405 | 14:25 | 14:29 | 15:23 | 15:46 |
52 | 1489 | 15:00 | 15:04 | 16:25 | |
55 | 1491 | 15:27 | 15:31 | 16:52 | |
59 | 1423 | 16:38 | 16:42 | 17:35 | 17:59 |
64 | 1495 | 17:21 | 17:25 | 18:47 | |
69 | 1437 | 18:17 | 18:21 | 19:10 | 19:33 |
76 | D1/11539 | 19:13 | 19:17 | 20:09 | |
79 | D1/11541 | 19:34 | 19:38 | 20:27 | |
84 | 1453 | 20:22 | 20:26 | 21:26 | 21:49 |
87 | D1/10415 | 21:44 | 22:07 | ||
88 | D1/11545 | 20:55 | 20:59 | 21:48 | |
89 | 1459 | 21:10 | 21:14 | 22:08 | 22:31 |
92 | 1465 | 22:02 | 22:06 | 22:57 | 23:20 |
Tidak ada komentar:
Write comments