Livingcikarang.com - Jadwal KRL dari Jakarta Kota ke Cikarang kembali normal per 19 Oktober 2020. Jam operasional KRL Commuterline kembali dimulai pukul 04.00 WIB hingga menjelang pukul 24.00 WIB setiap harinya.
Pengguna KRL dari arah Jakarta, Manggarai, Jatinegara atau Bekasi dapat menuju Cikarang dengan memanfaatkan rangkain KRL dengan jadwal terbaru per Oktober 2020 ini.
Kereta dari Jakarta Kota ke Tambun, Cibitung, Metland hingga ke Cikarang sendiri berangkat paling pagi pukul 04.07 WIB dari stasiun Jakarta Kota. Rangkaian ini sampai di Stasiun Bekasi pukul 5.13 WIB dan sampai Cikarang pukul 5.31.
Sementara kereta KRL kedua ke Cikarang berangkat dari stasiun Manggarai. KRL paling pagi dari Stasiun Manggarai ke Cikarang itu berangkat pukul 04.49 WIB.
KCI sendiri sediri seiring penambahan perjalanan ini mengajak pengguna untuk dapat mengikuti demi menerapkan protokol 3M Secara maksimal, tanpa perlu selalu diingatkan maupun diawasi oleh petugas.
“Dalam menerapkan 3M saat ini, pengguna KRL telah disiplin menggunakan masker yang efektif untuk mencegah droplet. Para pengguna juga sadar pentingnya mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun saat hendak naik KRL maupun sesudah turun dari keret,” ulas manajemen dalam keterangan tertulisnya, 19 Oktober 2020.
Berikut Jadwal Lengkap KRL dari Stasiun Jakarta Kota, Manggarai dan Bekasi menuju Stasiun Tambun, Cibitung, Metland dan Cikarang per 19 Oktober 2020:
Atau untuk gambar yang lebih tajam silahkan ubah ke mode situs desktop di layar HP
RELASI | STASIUN | ||||
Jakarta Kota | Manggarai | Bekasi | Cikarang | ||
1 | Jakarta - Cikarang | 04:07 | 05:13 | 05:31 | |
2 | Bekasi - Cikarang | 04:36 | 05:00 | ||
3 | Manggarai - Cikarang | 04:49 | 05:31 | 05:55 | |
4 | Manggarai-Cikarang | 05:18 | 05:55 | 06:22 | |
5 | Jakarta Kota-Cikarang | 05:31 | 05:55 | 06:31 | 06:57 |
6 | Manggarai-Cikarang | 06:03 | 06:40 | 07:08 | |
7 | Manggarai-Cikarang | 06:31 | 07:03 | 07:32 | |
8 | Jakarta Kota-Cikarang | 06:50 | 07:14 | 07:51 | 08:18 |
9 | Manggarai-Cikarang | 07:52 | 08:33 | 09:01 | |
10 | Jakarta Kota-Bks | 08:15 | 08:39 | 09:20 | 09:49 |
11 | Jakarta Kota-Cikarang | 09:09 | 09:33 | 10:08 | 10:43 |
12 | Jakarta Kota-Cikarang | 10:08 | 10:33 | 11:12 | 11:39 |
13 | Jakarta Kota-Cikarang | 11:08 | 11:32 | 12:08 | 12:32 |
14 | Jakarta Kota-Cikarang | 12:00 | 12:24 | 13:01 | 13:25 |
15 | Manggarai-Tb | 12:36 | 13:07 | ||
16 | Jakarta Kota-Cikarang | 13:12 | 13:36 | 14:14 | 14:37 |
17 | Jakarta Kota-Cikarang | 13:33 | 13:57 | 14:34 | 15:02 |
18 | Manggarai-Cikarang | 14:40 | 15:18 | 15:47 | |
19 | Jakarta Kota-Cikarang | 15:20 | 15:52 | 16:28 | 16:56 |
20 | Manggarai-Cikarang | 16:44 | 17:24 | 17:48 | |
21 | Jakarta Kota-Pse-Cikarang | 17:00 | 17:58 | 18:22 | |
22 | Manggarai-Cikarang | 18:15 | 18:54 | 19:20 | |
23 | Jakarta Kota-Cikarang | 18:35 | 18:59 | 19:35 | 19:59 |
24 | Jakarta Kota-Pse-Cikarang | 19:05 | 20:03 | 20:28 | |
25 | Manggarai-Cikarang | 19:35 | 20:09 | 20:37 | |
26 | Manggarai-Tb | 19:45 | 20:17 | ||
27 | Jakarta Kota-Cikarang | 20:04 | 20:28 | 21:05 | 21:34 |
28 | Jakarta Kota-Cikarang | 21:04 | 21:28 | 22:04 | 22:32 |
29 | Bks-Cikarang | 22:58 | 23:26 |
Tidak ada komentar:
Write comments