Livingcikarang.com – Jadwal kereta listrik dari Jakarta Kota tujuan Cikarang mengalami perubahan jadwal seiring penerapan new normal atau adaptasi kehidupan baru. Jadwal baru KRL ini berlaku mulai 12 Juli 2020
Jadwal kereta terakhir menuju Bekasi Timur, Tambun, Cibitung, Telaga Murni dan Cikarang paling malam selama masa PSBB berangkat dari Jakarta Kota pada pukul 18.04. Sedangkan jadwal kereta terakhir dari Stasiun Manggarai akan meninggalkan peron pada pukul 22.58.
Berikut Jadwal Keberangkatan Kereta KRL dari Stasiun Jakarta Kota dan Manggarai Menuju Bekasi Timur, Tambun, Cibitung, Telaga Murni dan Cikarang (Jadwal ini diperbaharui mengikuti GPK 12 Juli 2020 dalam New Normal):
jadwal kereta KRL Jakarta Kota - Cikarang Lengkap Terbaru 2020
RELASI | Jakarta | Manggarai | BKS | BKST | TB | CKR |
Jakk-Ckr | 04:07 | 05:13 | 05:18 | 05:24 | 05:31 | |
Bks-Ckr | 04:36 | 04:41 | 04:47 | 05:00 | ||
Mri-Bks | 04:38 | 05:09 | ||||
Mri-Ckr | 04:49 | 05:31 | 05:36 | 05:42 | 05:55 | |
Mri-Tb | 04:58 | 05:37 | 05:42 | 05:47 | ||
Mri-Ckr | 05:18 | 05:55 | 06:00 | 06:10 | 06:22 | |
Jakk-Ckr | 05:31 | 05:55 | 06:31 | 06:36 | 06:43 | 06:57 |
Mri-Ckr | 06:03 | 06:40 | 06:45 | 06:56 | 07:08 | |
Mri-Ckr | 06:31 | 07:03 | 07:08 | 07:19 | 07:32 | |
Jakk-Ckr | 06:50 | 07:14 | 07:51 | 07:56 | 08:07 | 08:18 |
Mri-Ckr | 07:52 | 08:33 | 08:37 | 08:48 | 09:01 | |
Jakk-Bks | 08:15 | 08:39 | 09:20 | 09:25 | 09:36 | 09:49 |
Jakk-Ckr | 09:09 | 09:33 | 10:08 | 10:13 | 10:30 | 10:43 |
Jakk-Ckr | 10:08 | 10:33 | 11:12 | 11:17 | 11:26 | 11:39 |
Jakk-Ckr | 11:08 | 11:32 | 12:08 | 12:13 | 12:19 | 12:32 |
Jakk-Ckr | 12:00 | 12:24 | 13:01 | 13:06 | 13:12 | 13:25 |
Jakk-Ckr | 13:12 | 13:36 | 14:14 | 14:19 | 14:24 | 14:37 |
Jakk-Ckr | 13:33 | 13:57 | 14:34 | 14:39 | 14:49 | 15:02 |
Mri-Ckr | 14:40 | 15:18 | 15:23 | 15:34 | 15:47 | |
Jakk-Ckr | 15:20 | 15:52 | 16:28 | 16:33 | 16:44 | 16:56 |
Mri-Ckr | 16:44 | 17:24 | 17:29 | 17:35 | 17:48 | |
Jakk-Pse-Ckr | 17:00 | 17:58 | 18:03 | 18:09 | 18:22 | |
Mri-Ckr | 18:15 | 18:54 | 18:59 | 19:05 | 19:20 | |
Jakk-Ckr | 18:35 | 18:59 | 19:35 | 19:40 | 19:46 | 19:59 |
Jakk-Ckr | 19:05 | 20:03 | 20:08 | 20:14 | 20:28 | |
Mri-Ckr | 19:35 | 20:09 | 20:14 | 20:21 | 20:37 | |
Jakk-Ckr | 20:04 | 20:28 | 21:05 | 21:10 | 21:21 | 21:34 |
Jakk-Ckr | 21:04 | 21:28 | 22:04 | 22:09 | 22:19 | 22:32 |
Bks-Ckr | 22:58 | 23:03 | 23:13 | 23:26 |
Tidak ada komentar:
Write comments